Výsledky

Výsledky

Výsledky 2025

Bavaria 46

 
21 XX 0 1 Bronze
4 Jaloviar 1 2 1 1 5 1 6 2 Bronze
2 Marynčák 2 3 11 3 2 4 14 3 Bronze
7 Polák 7 4 3 6 3 2 18 4
6 Jánošík 9 6 2 7 1 3 19 5
3 Bučány 15 5 4 5 6 5 25 6
15 Molnár 4 1 6 9 7 8 26 7
5 Gombarčík 8 8 5 4 4 9 29 8
9 Dieška 3 9 8 8 8 6 33 9
13 Kováč 11 13 7 2 12 7 39 10
8 Kiss 5 11 10 12 9 10 45 11
14 Sirný 6 7 12 10 10 15 DNF 45 12
1 Janec 13 10 9 11 11 11 52 13
11 Palkovič 12 12 13 13 13 12 62 14
12 Gečevský 10 15 DNF 15 DNS 15 DNS 15 DNS 15 DNS 70 15

B 46 s genakrom

 
18 Malovaný 1 1 1 1 2 3 6 1 Bronze
19 Slota 4 2 2 3 1 1 9 2 Bronze
17 Sitárová 2 3 4 2 3 2 12 3 Bronze
16 Oravcová 3 4 3 4 4 4 18 4
© 2025 Team Regata 2025